알루미늄판은 두께가 {{0}}.2mm 이상 500mm 미만, 폭이 200mm 이상, 길이가 16m 이내인 알루미늄재를 알루미늄판 또는 알루미늄판이라 하며, 알루미늄은 0.2mm 이하, 폭은 200mm인 것을 말한다. 스트립이나 바 내에서.
| 알루미늄판 기술 매개변수(일반적으로 사용되는 모델) | ||||
| 알루미늄 플레이트 모델 | 성질 | 두께(mm) | 폭(mm) | 길이(mm) |
| 1050 알루미늄 판 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 | {0}.2mm{2}mm | 20mm-2630mm | 맞춤형 |
| 1060 알루미늄 판 | H111, H112, H14, H18, H19, H22, H24, H26, H28 등 | 0.1-500mm | 20mm-2640mm | {}mm |
| 1100 알루미늄 판 | O, H14, H16, H24, H22, H112, H111, H26, H12, H28 등 | 0.1-500mm | 0.1-500mm | {}mm |
| 2024 알루미늄 판 | T3, T4, T6, T72, T81, T351, T861, T3511, T8611, HO | 0.1mm-550mm | 700mm-2650mm | {}mm |
| 3003 알루미늄 판 | HO, H12, H14, H16, H18, H19, H22, h24, h26, H28, H112 등 | {}.2mm{}mm | 50mm-2650mm | {}mm |
| 5005 알루미늄 판 | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38 등 | {}.2mm{}mm | 30mm-2650mm | {}mm |
| 5052 알루미늄 판 | H12, H14, H16, H18, H22, h24, h26, H28, H36, H38 등 | {}.2mm{}mm | 60mm-2650mm | mm |
| 5083 알루미늄 판 | H111, H114, H116, H321, H22, H24, H26, H32, H16, H12, HO 등 | {}.15mm{}mm | 30mm-2600mm | mm |
| 6061 알루미늄 판 | 호, F, T4, T6, T651 | {}.35mm{}mm | 500mm-2600mm | mm |
| 6063 알루미늄 판 | O,T6,T651,T4 | 0.15-600mm | 500mm-2800mm | mm |
| 7050 알루미늄 판 | 호, F, T112, T651, T6, T7451 | 1.0mm-600mm | 600mm-2500mm | {}mm |
| 7075 알루미늄 판 | 호, T651, T7451, T6 등 | 15.0mm-600mm | 500mm-2600mm | {}mm |
인기 탭: 2mm 3mm 4mm 알루미늄 시트 1060 1050 3003 5055 5083 6061 알루미늄 판, 중국 2mm 3mm 4mm 알루미늄 시트 1060 1050 3003 5055 5083 6061 알루미늄 판 제조업체, 공급업체, 공장


